PION CAMPION – PION CAMPION Junior 21-22 Septembrie 2024
Regulament Turneu
Rezultate Pion Campion
Clasament general | Premii Speciale | ||
Locul 1 | Pozna Tokos, Bence | Locul 1 Feminin | Gorea, Mihaela-Elena |
Locul 2 | Nagy, David-Ervin | Locul 1 1601-1800 | Nagy-Kali, Zoltan |
Locul 3 | Enache, Vlad-Alexandru | Locul 1 sub 1600 | Balla, Norbert |
Locul 4 | Moga, Victor-Emilian | Locul 1 Veterani (50+) | Juncu, Nicolae |
Locul 5 | Chibelean, Calin-Nicolae | Locul 1 Veterani (65+) | Radu, Gheorghe |
Rezultate Pion Campion Junior
Turneul A | Turneul B | ||
Clasament general | Clasament general | ||
Locul 1 | Nagy, David-Ervin | Locul 1 | Florea, Rareș |
Locul 2 | Balla, Norbert | Locul 2 | Macarie, Luca-Ioan |
Locul 3 | Botis, Mihai-Bogdan | Locul 3 | Birton, Richard |
Clasament fete | Clasament fete | ||
Locul 1 | Gorea, Mihaela-Elena | Locul 1 | Gangal, Maria |
Locul 2 | Varga, Roxana | ||
Locul 3 | Gherman, Alexandra |
CLASAMENT DETALIAT
Pion Campion: https://chess-results.com/tnr1003783.aspx?lan=1&art=1&rd=7
Pion Campion Junior A: https://chess-results.com/tnr1011457.aspx?lan=1&art=4
Pion Campion Junior B: https://chess-results.com/tnr1003787.aspx?lan=1&art=1&rd=7
Galerie foto Pion Campion
Galerie foto Pion Campion Junior